我们的全球研究团队为您判断驱动市场走势交易信息,以便您能预测潜在的价格波动并抓住交易机会。
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.1619 | 1.1621 | 2 |
| 英镑/美元 | 1.3534 | 1.3537 | 3 |
| 英镑/日元 | 209.11 | 209.18 | 7 |
| 欧元/英镑 | 0.8584 | 0.8586 | 2 |
| 欧元/日元 | 179.54 | 179.59 | 5 |
| 澳元/美元 | 0.7217 | 0.7220 | 3 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 1.1635 | 1.1606 | +7 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4408.2 | 4408.7 | 5 |
| 现货白银 | 65.81 | 65.86 | 5 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 4429.6 | 4385.2 | -151 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 96.70 | 96.76 | 6 |
| 114.08 | 114.14 | 6 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 97.91 | 95.94 | -15 点 |
提供G10主要国家经济指标日历、数据预期、财经大事件预告、主要央行利率。财经数据即时更新,可按时间以及货币查询,助您及时 了解国际财经动态。
法国12个月期BTF国债拍卖平均收益率
法国3个月期BTF国债拍卖平均收益率
法国6个月期BTF国债拍卖平均收益率
澳联储货币政策会议纪要
澳联储助理行长肯特发表讲话
澳联储主席布洛克召开货币政策新闻发布会
| 国家 | 当前值 | 前次值 |
|---|---|---|
| 英国 | 5.25% | 5.25% |
| 美国 | 5.50% | 5.50% |
| 欧元区 | 4.50% | 4.50% |
| 日本 | -0.10 | -0.10 |
| 加拿大 | 5.00% | 5.00% |
| 澳大利亚 | 4.35% | 4.35% |
| 瑞士 | 1.75% | 1.75% |
提供最新、最全、最快的外汇资讯,以及市场分析评论。
|
2026/09/04
11:43 |
美元高位震荡,黄金强势反弹周四国际金融市场波动继续加剧。 标签:外汇新闻 |
|
2026/09/03
11:48 |
美元高位震荡,日元强势反弹周三国际金融市场波动明显加剧。 标签:外汇新闻 |