我们的全球研究团队为您判断驱动市场走势交易信息,以便您能预测潜在的价格波动并抓住交易机会。
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.1022 | 1.1024 | 2 |
| 英镑/美元 | 1.3213 | 1.3216 | 3 |
| 英镑/日元 | 211.13 | 211.20 | 7 |
| 欧元/英镑 | 0.8341 | 0.8343 | 2 |
| 欧元/日元 | 176.13 | 176.18 | 5 |
| 澳元/美元 | 0.6776 | 0.6779 | 3 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 1.1072 | 1.1019 | -26 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 3878.2 | 3878.7 | 5 |
| 现货白银 | 48.87 | 48.92 | 5 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 3923.0 | 3867.4 | -24 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 96.11 | 96.17 | 6 |
| 114.08 | 114.14 | 6 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 97.11 | 95.04 | +63 点 |
提供G10主要国家经济指标日历、数据预期、财经大事件预告、主要央行利率。财经数据即时更新,可按时间以及货币查询,助您及时 了解国际财经动态。
美国当周EIA天然气库存变动
美国PPI年率 (10月)
美国PPI月率 (季调后) (10月)
澳联储副主席Hauser发表讲话
澳联储副主席Hauser发表讲话
美国达拉斯联储主席洛根发表讲话
| 国家 | 当前值 | 前次值 |
|---|---|---|
| 英国 | 5.25% | 5.25% |
| 美国 | 5.50% | 5.50% |
| 欧元区 | 4.50% | 4.50% |
| 日本 | -0.10 | -0.10 |
| 加拿大 | 5.00% | 5.00% |
| 澳大利亚 | 4.35% | 4.35% |
| 瑞士 | 1.75% | 1.75% |
提供最新、最全、最快的外汇资讯,以及市场分析评论。
|
2026/11/12
12:03 |
美元强势走高,黄金跌破4000美元,日元逼近关键关口美元周四延续强势,美元指数升至一个月高位。 标签:外汇新闻 |
|
2026/11/11
11:49 |
美元强势反弹,黄金大幅回落,原油延续弱势全球金融市场周三受到美国通胀数据影响,美元明显走强。 标签:外汇新闻 |