我们的全球研究团队为您判断驱动市场走势交易信息,以便您能预测潜在的价格波动并抓住交易机会。
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.1629 | 1.1631 | 2 |
| 英镑/美元 | 1.3541 | 1.3544 | 3 |
| 英镑/日元 | 207.78 | 207.85 | 7 |
| 欧元/英镑 | 0.8587 | 0.8589 | 2 |
| 欧元/日元 | 178.44 | 178.49 | 5 |
| 澳元/美元 | 0.7218 | 0.7221 | 3 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 1.1648 | 1.1627 | +1 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 现货黄金 | 4394.3 | 4394.8 | 5 |
| 现货白银 | 66.42 | 66.47 | 5 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 4412.7 | 4341.2 | +446 点 |
| 产品 | 卖出 | 买入 | 点差 |
|---|---|---|---|
| 原油 | 100.57 | 100.63 | 6 |
| 114.08 | 114.14 | 6 |
(**数据延时最少十五分钟)
| 最高 | 最低 | 涨/跌 |
| 100.64 | 98.78 | +111 点 |
提供G10主要国家经济指标日历、数据预期、财经大事件预告、主要央行利率。财经数据即时更新,可按时间以及货币查询,助您及时 了解国际财经动态。
美国主要消费者信心指数 (PCSI) (9月)
美国当周红皮书商业零售销售年率
美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比
澳联储助理行长亨特发表讲话
澳联储货币政策会议纪要
澳联储助理行长肯特发表讲话
| 国家 | 当前值 | 前次值 |
|---|---|---|
| 英国 | 5.25% | 5.25% |
| 美国 | 5.50% | 5.50% |
| 欧元区 | 4.50% | 4.50% |
| 日本 | -0.10 | -0.10 |
| 加拿大 | 5.00% | 5.00% |
| 澳大利亚 | 4.35% | 4.35% |
| 瑞士 | 1.75% | 1.75% |
提供最新、最全、最快的外汇资讯,以及市场分析评论。
|
2026/09/08
11:45 |
美元回落,日元走强,原油飙升周初国际金融市场出现明显变化。 标签:外汇新闻 |
|
2026/09/07
11:47 |
美元震荡走强,英镑企稳,黄金承压上周美国就业数据表现强劲,进一步强化了市场对美联储维持偏紧货币政策的预期。 标签:外汇新闻 |